2024-11-04 | 7999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-11-04,有效期至:2024-12-04。洋房均价9500元/㎡,特惠房7字头起;顶复均价13000元/㎡左右,底复均价15000元/㎡左右;合院价格250万~450万。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-10-11 | 7999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-10-11,有效期至:2024-11-10。洋房均价9500元/㎡,特惠房7字头起;顶复均价13000元/㎡左右,底复均价15000元/㎡左右;合院价格250万~450万。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-09-19 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-09-19,有效期至:2024-10-19。洋房均价9800-11000元/㎡,顶复均价14000-15000元/㎡,底复均价15000~18000元/㎡,合院250万~480万。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-07-15 | 9500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-07-15,有效期至:2024-08-14。洋房均价9500元/㎡,顶复均价14000-15000元/㎡,底复均价15000~18000元/㎡,合院320万~430万。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-06-14 | 9500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-06-14,有效期至:2024-07-14。洋房均9500~11000元/㎡,合院330万到570万(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-05-15 | 8900.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-05-15,有效期至:2024-06-14。大平层洋房均价8900-11000元/㎡,底复均价15000-18000元/㎡,顶复14000-15000元/㎡;合院参考价330万-570万/套。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-04-15 | 8600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-04-15,有效期至:2024-05-15。合院350万-480万,洋房平层8600起,均价9500元/㎡,底复均价15000-18000元/㎡,顶复均价14000-15000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-03-15 | 9500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-03-15,有效期至:2024-04-14。合院330万-570万,洋房平层均价9500-11000元/㎡,底复均价16000元/㎡左右,顶复均价14500元/㎡左右(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-02-21 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-02-21,有效期至:2024-03-22。洋房大平层:9800-11000元/㎡ 洋房顶复:14000-15000元/㎡; 洋房底复:15000-18000元/㎡; 合院380-480万元/套。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-01-11 | 9500.0元/㎡ | - | 27000.0元/㎡ | 报价日期:2024-01-11,有效期至:2024-02-10。洋房大平层:9500-11000元/㎡
洋房顶复:14000-15000元/㎡;
洋房底复:15000-18000元/㎡;
合院380-480万元/套。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |