2019-10-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-01,有效期至:2019-10-31。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-05-06 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-05-06,有效期至:2019-06-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-04 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-04,有效期至:2019-02-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-12-03 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-12-03,有效期至:2019-01-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-01 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-11-01,有效期至:2018-12-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-10-09 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-10-09,有效期至:2018-11-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-09-03 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-09-03,有效期至:2018-10-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-09-03 | - | 6500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-09-03,有效期至:2018-10-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-08-02 | - | 6000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-08-02,有效期至:2018-09-01。一口价
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-07-02 | - | 6000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-07-02,有效期至:2018-08-01。一口价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |